O que mais lhe chama a atenção na hora da escolha?
- Número de Votos
- 114
- Primeiro Voto
- Qua, 18 de Agosto de 2010 13:48
- Último Voto
- Sex, 18 de Maio de 2012 22:23
O que mais lhe chama a atenção na hora da escolha?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Entrega imediata | ||
| 99 | 86.8% | |
| Preço mais baixo | ||
| 8 | 7% | |
| Qualidade do produto | ||
| 6 | 5.3% | |
| Facilidade de pagto | ||
| 1 | 0.9% | |

